| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:841kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
奥尔良对翅 | 大荤 | 鸡翅根 | 60g | 鸡翅中 | 60g | ||||
| 酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||||
| 回锅肉片 | 小荤 | 牛心菜 | 90g | 五花肉片 | 20g | ||||||
| 青蒜萝卜 | 素菜 | 白萝卜 | 110g | 青蒜 | 10g | ||||||
| 小香梨1只 | 水果 | 香梨 | 125g | ||||||||
| 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期二 | 洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 60g | 洋葱 | 30g | |||
| 板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 板栗仁 | 20g | ||||
| 茭白肉片 | 小荤 | 茭白 | 100g | 精肉片 | 15g | 黑木耳 | 0.5g | ||||
| 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | ||||||||
| 榨菜蘑菇肉丝汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 精肉丝 | 5g | 蘑菇 | 10g | ||||
| 星期三 |
能量:840kcal 蛋白质:20% 脂肪:30% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
香干鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 130g | 香干 | 30g | ||||
| 土豆排骨 | 大荤 | 小排 | 70g | 精肉 | 40g | 土豆 | 50g | ||||
| 肥牛粉丝 | 小荤 | 大娃娃菜 | 60g | 肥牛卷 | 30g | 粉丝 | 5g | ||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||||
| 丝瓜虾滑汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 30g | 虾滑 | 10g | ||||||
| 星期四 |
能量:851kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
糟溜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼 | 130g | 黑木耳 | 1g | 青豆 | 10g | ||
| 清蒸狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||||||
| 花菜炒蛋 | 小荤 | 白花菜 | 90g | 鸡蛋 | 40g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 香蕉1只 | 水果 | 香蕉 | 100g | ||||||||
| 炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 100g | ||||||||
| 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 小排 | 15g | ||||||
| 星期五 |
能量:845kcal 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:54% 食用油10g,盐2g |
盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | ||||||
| 酱爆花生肉丁 | 大荤 | 里脊肉 | 85g | 黄瓜 | 40g | 花生仁 | 10g | ||||
| 午餐肉炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 午餐肉 | 45g | ||||
| 炒蓬花菜 | 素菜 | 蓬花菜 | 100g | ||||||||
| 红糖发糕一块 | 点心 | 发糕 | 40g | ||||||||
| 西湖牛肉羹 | 汤羹 | 牛肉 | 5g | 香菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g |