| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:841kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
奥尔良鸡翅 | 大荤 | 鸡翅 | 130g | ||||||
| 干锅基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | 莲藕 | 20g | 西芹 | 10g | ||||
| 黄瓜面筋肉片 | 小荤 | 黄瓜 | 100g | 油面筋 | 5g | 精肉片 | 15g | ||||
| 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | ||||||||
| 咸肉冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 10g | ||||||
| 星期二 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 80g | 精肉 | 30g | |||||
| 香干鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 130g | 香干 | 30g | ||||||
| 西兰花肉片 | 小荤 | 西兰花 | 90g | 香菇 | 10g | 精肉片 | 15g | ||||
| 广东菜心 | 素菜 | 广东菜心 | 100g | ||||||||
| 油泡粉丝汤 | 汤羹 | 小油泡 | 5g | 红薯粉丝 | 2g | ||||||
| 星期三 |
能量:840kcal 蛋白质:20% 脂肪:30% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 黑椒牛柳 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 青椒 | 10g | 洋葱 | 60g | ||||
| 三鲜白菜 | 小荤 | 大白菜 | 80g | 盐水方腿 | 25g | 黑木耳 | 1g | ||||
| 炒蓬蒿菜 | 素菜 | 蓬蒿菜 | 100g | ||||||||
| 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期四 |
能量:851kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
滑炒鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 什锦玉米 | 30g | ||||
| 年糕小炒肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 40g | 手指年糕 | 30g | ||||
| 西芹牛肉片 | 小荤 | 西芹 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 牛肉 | 15g | ||||
| 卤素鸡一块 | 素菜 | 素鸡 | 50g | ||||||||
| 萝卜小排汤 | 汤羹 | 白萝卜 | 20g | 小排 | 15g | ||||||
| 星期五 |
能量:845kcal 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:54% 食用油10g,盐2g |
茄汁鸡片 | 大荤 | 鸡胸肉 | 110g | 光菠萝 | 20g | 彩椒 | 10g | ||
| 肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 包菜肉炒饭 | 主食 | 包菜 | 50g | 胡萝卜 | 10g | 精肉 | 30g | ||||
| 炒有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 100g | ||||||||
| 三丝汤 | 汤羹 | 豆腐 | 20g | 金针菇 | 5g | 精肉丝 | 5g | ||||
| 红糖发糕 | 点心 | 发糕 | 40g |