| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:841kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||||
| 酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||||
| 四喜烤麸 | 小荤 | 烤麸 | 80g | 花生仁 | 10g | 香菇 | 10g | 精肉片 | 15g | ||
| 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | ||||||||
| 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 125g | ||||||||
| 蘑菇榨菜蛋汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 15g | 鸡蛋 | 10g | 榨菜 | 5g | ||||
| 星期二 | 茄汁大虾 | 大荤 | 基围虾 | 100g | |||||||
| 红焖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 白萝卜 | 60g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 白菜肉丝炒年糕 | 小荤 | 大白菜 | 90g | 年糕片 | 40g | 精肉丝 | 15g | ||||
| 炒菜心 | 素菜 | 广东菜心 | 100g | ||||||||
| 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 20g | ||||||
| 星期三 |
能量:840kcal 蛋白质:20% 脂肪:30% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
蒜香排骨 | 大荤 | 小排 | 80g | 精肉 | 30g | ||||
| 鱼香笋丝肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 100g | 竹笋 | 50g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 土豆肉片 | 小荤 | 土豆 | 110g | 青椒 | 10g | 精肉片 | 15g | ||||
| 蚝油生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||||
| 番茄豆腐蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 20g | 豆腐 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 星期四 |
能量:851kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
口蘑鸡翅煲(2只) | 大荤 | 鸡翅中 | 120g | 蘑菇 | 20g | ||||
| 糟溜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼 | 130g | 黑木耳 | 1g | 青豆 | 10g | ||||
| 芹菜肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 100g | 精肉 | 15g | ||||||
| 双色包菜 | 素菜 | 卷心菜 | 90g | 紫甘蓝 | 10g | ||||||
| 卡通包1只 | 点心 | 卡通包 | 30g | ||||||||
| 冬瓜丸子汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 贡丸 | 10g |