| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:841kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 20g | ||||
| 年糕小排 | 大荤 | 小排 | 80g | 精肉 | 30g | 手指年糕 | 30g | ||||
| 香菇莴笋鸡片 | 小荤 | 莴笋 | 100g | 香菇 | 10g | 鸡胸肉 | 25g | ||||
| 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | ||||||||
| 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 125g | ||||||||
| 番茄豆腐汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 豆腐 | 10g | ||||||
| 星期二 | 避风塘基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 100g | 面包糠 | 10g | |||||
| 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 洋葱 | 70g | ||||||
| 酱肉丁 | 小荤 | 香干 | 30g | 茭白 | 70g | 花生仁 | 10g | 精肉 | 20g | ||
| 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | ||||||||
| 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 15g | ||||||
| 星期三 |
能量:840kcal 蛋白质:20% 脂肪:30% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
新疆大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 土豆 | 40g | 青椒 | 10g | ||
| 百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 百叶结 | 20g | ||||
| 西葫芦炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 100g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||||
| 冬瓜贡丸汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 贡丸 | 10g | ||||||
| 星期四 |
能量:851kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
酱烧鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||||
| 茄汁蒸鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 番茄 | 40g | 甜玉米粒 | 10g | ||||
| 娃娃菜牛肉片 | 小荤 | 大娃娃菜 | 100g | 牛肉 | 20g | ||||||
| 葱油黄瓜 | 素菜 | 黄瓜 | 100g | 黑木耳 | 0.5g | ||||||
| 香蕉1只 | 水果 | 香蕉 | 100g | ||||||||
| 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期五 |
能量:845kcal 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:54% 食用油10g,盐2g |
肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||||
| 萝卜炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 白萝卜 | 60g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 100g | 咸肉 | 35g | 粳米 | 100g | ||||
| 卤素鸡一块 | 素菜 | 素鸡 | 50g | ||||||||
| 红豆包一只 | 点心 | 红豆包 | 35g | ||||||||
| 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 20g | 鸡蛋 | 10g |