| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期三 |
能量:841kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
香干鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 130g | 香干 | 30g | ||||
| 奥尔良鸡翅 | 大荤 | 鸡翅 | 130g | ||||||||
| 油豆腐塞肉1只 | 小荤 | 精肉末 | 40g | 大油豆腐 | 25g | ||||||
| 西芹腰果 | 素菜 | 西芹 | 90g | 腰果 | 20g | ||||||
| 鸡茸粟米羹 | 汤羹 | 鸡胸肉 | 15g | 甜玉米粒 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 星期四 | 清蒸鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 140g | |||||||
| 鱼香肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 竹笋 | 50g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 蚝油萝卜肉丁 | 小荤 | 白萝卜 | 110g | 精肉 | 25g | ||||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||||
| 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 小排 | 15g | ||||||
| 星期五 |
能量:840kcal 蛋白质:20% 脂肪:30% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||||
| 酱爆基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | ||||||||
| 意式肉酱面 | 主食 | 花式意面 | 75g | 番茄 | 80g | 洋葱 | 20g | 精肉末 | 45g | ||
| 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 150g | 榨菜 | 10g | ||||||
| 台式香肠1根 | 点心 | 台式香肠 | 40g | ||||||||
| 白菜粉丝汤 | 汤羹 | 大白菜 | 30g | 粉丝 | 1g | ||||||
| 星期六 |
能量:851kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
黑椒猪排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 糟溜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼 | 130g | 黑木耳 | 1g | 青豆 | 10g | ||||
| 黄瓜鸡胸肉炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 80g | 鸡蛋 | 30g | 鸡胸肉 | 20g | ||||
| 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | ||||||||
| 番茄土豆汤 | 汤羹 | 土豆 | 15g | 番茄 | 30g | ||||||