| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:841kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
五香牛柳 | 大荤 | 牛里脊 | 95g | 青椒 | 10g | 红圆椒 | 10g | 黄圆椒 | 10g |
| 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||||
| 土豆焖肉丁 | 小荤 | 土豆 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 精肉 | 20g | ||||
| 炒小青菜 | 素菜 | 小青菜 | 100g | ||||||||
| 玉米排骨汤 | 汤羹 | 玉米 | 15g | 排骨 | 15g | ||||||
| 星期二 | 奥尔良对翅 | 大荤 | 鸡翅中 | 60g | 鸡翅根 | 60g | |||||
| 年糕烧肋排 | 大荤 | 肋排 | 80g | 精肉 | 30g | 手指年糕 | 30g | ||||
| 黄瓜蟹柳炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 60g | 蟹柳 | 30g | 鸡蛋 | 20g | ||||
| 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | ||||||||
| 冬瓜蘑菇肉沫汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 蘑菇 | 10g | 精肉末 | 5g | ||||
| 星期三 |
能量:840kcal 蛋白质:20% 脂肪:30% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 百叶结 | 20g | ||
| 咖喱牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 95g | 土豆 | 40g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 茭白香干肉丁 | 小荤 | 茭白 | 60g | 香干 | 40g | 精肉 | 20g | ||||
| 清炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | ||||||||
| 冰糖绿豆汤 | 汤 | 绿豆 | 8g | 薏米 | 2g | ||||||
| 星期四 |
能量:851kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
蒜蓉粉丝蒸鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼 | 130g | 龙口粉丝 | 5g | ||||
| 红烧肉圆 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||||||
| 莴笋肉片 | 小荤 | 莴笋 | 110g | 精肉 | 20g | ||||||
| 花菜胡萝卜 | 素菜 | 白花菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | ||||||
| 番茄菌菇汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 金针菇 | 10g | 鸡蛋 | 5g | ||||
| 星期五 |
能量:845kcal 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:54% 食用油10g,盐2g |
茶树菇鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 140g | 鲜茶树菇 | 5g | ||||
| 油爆大头虾 | 大荤 | 大头虾 | 100g | ||||||||
| 台式卤肉饭 | 主食 | 精肉末 | 60g | 洋葱 | 30g | 胡萝卜 | 10g | 干香菇 | 3g | ||
| 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||||
| 丝瓜蛋花汤 | 汤 | 丝瓜 | 20g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 奶香刀切一只 | 点心 | 奶香刀切 | 20g | ||||||||
| 星期日 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 红圆椒 | 10g | 光菠萝 | 10g | |||
| 红烧大肉 | 大荤 | 五花肉 | 120g | ||||||||
| 玉米鸡丁 | 小荤 | 什锦玉米 | 90g | 鸡胸肉 | 25g | ||||||
| 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | ||||||||
| 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g |