| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:841kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 60g | 鸡蛋 | 50g | ||||
| 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 150g | ||||||||
| 三鲜鱼丸 | 小荤 | 大白菜 | 100g | 鱼圆 | 40g | 黑木耳 | 0.5g | ||||
| 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 160g | ||||||||
| 番茄玉米汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 甜玉米 | 20g | ||||||
| 星期二 | 茄汁炖牛肉 | 大荤 | 牛肉 | 100g | 番茄 | 40g | 胡萝卜 | 30g | |||
| 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 65g | 精肉 | 65g | 笋干 | 30g | ||||
| 芹菜肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 100g | 精肉丝 | 30g | ||||||
| 葱油黄瓜 | 素菜 | 黄瓜 | 120g | ||||||||
| 萝卜鸭块汤 | 汤羹 | 萝卜 | 20g | 鸭块 | 25g | ||||||
| 星期三 |
能量:840kcal 蛋白质:20% 脂肪:30% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
糖醋排条 | 大荤 | 大排条 | 120g | ||||||
| 红烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 130g | ||||||||
| 花菜肉片 | 小荤 | 花菜 | 90g | 精肉片 | 30g | ||||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 120g | ||||||||
| 番茄蛋汤 | 汤 | 平菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | 番茄 | 20g | ||||
| 星期四 |
能量:851kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
奥尔良鸡翅 | 大荤 | 鸡翅 | 120g | ||||||
| 萝卜烧小排 | 大荤 | 小排 | 90g | 精肉 | 30g | 白萝卜 | 50g | ||||
| 丝瓜炒蛋 | 小荤 | 丝瓜 | 100g | 鸡蛋 | 60g | ||||||
| 粉丝白菜 | 素菜 | 白菜 | 110g | 红薯粉丝 | 5g | ||||||
| 冬瓜咸肉汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 25g | 咸肉 | 15g | ||||||
| 星期五 |
能量:845kcal 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:54% 食用油10g,盐2g |
盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 110g | ||||||
| 宫保肉丁 | 大荤 | 精肉 | 90g | 土豆 | 40g | 豆腐干 | 20g | ||||
| 意式牛肉酱面 | 主食 | 意大利面 | 90g | 番茄 | 80g | 洋葱 | 20g | 精肉 | 45g | ||
| 清炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 120g | ||||||||
| 香菇肉丝豆腐羹 | 汤羹 | 香菇 | 5g | 豆腐 | 20g | 精肉丝 | 5g |