| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:841kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
红烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 130g | ||||||
| 小酥肉(猪肉) | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 100g | ||||||||
| 肉酱意式面 | 主食 | 精肉末 | 50g | 芹菜 | 15g | 番茄 | 40g | 花式意面 | 80g | ||
| 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | ||||||||
| 卡通包1只 | 点心 | 卡通包 | 30g | ||||||||
| 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 125g | ||||||||
| 菌菇蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋 | 20g | 海鲜菇 | 15g | ||||||
| 星期二 | 年糕排骨 | 大荤 | 小排 | 80g | 精肉 | 30g | 手指年糕 | 30g | |||
| 盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 100g | ||||||||
| 什锦粉丝 | 小荤 | 红薯粉丝 | 15g | 卷心菜 | 40g | 鸡蛋 | 20g | 精肉丝 | 20g | ||
| 炒蓬蒿菜 | 素菜 | 蓬蒿菜 | 100g | ||||||||
| 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:840kcal 蛋白质:20% 脂肪:30% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 土豆焖鸡翅2只 | 大荤 | 鸡翅中 | 120g | 土豆 | 50g | ||||||
| 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 130g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 胡萝卜包菜丝 | 素菜 | 包菜 | 100g | 胡萝卜 | 5g | ||||||
| 玉米丸子汤 | 汤羹 | 贡丸 | 15g | 甜玉米 | 20g | ||||||
| 星期四 |
能量:851kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||||
| 沙茶腐竹牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 95g | 腐竹(干) | 10g | 青圆椒 | 10g | ||||
| 黄瓜木耳鸡片 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 鸡胸肉 | 25g | 黑木耳 | 0.5g | ||||
| 什锦豆腐 | 素菜 | 豆腐 | 100g | 什锦玉米 | 10g | ||||||
| 香梨1只 | 水果 | 香梨 | 130g | ||||||||
| 蘑菇蛋汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 15g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期五 |
能量:845kcal 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:54% 食用油10g,盐2g |
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||||
| 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 70g | 精肉 | 40g | 水笋干 | 20g | ||||
| 卤肉饭 | 主食 | 精夹心 | 50g | 香菇 | 20g | 洋葱 | 20g | 胡萝卜 | 10g | ||
| 西葫芦素鸡片 | 素菜 | 西葫芦 | 90g | 素鸡片 | 20g | ||||||
| 葱油花卷1只 | 点心 | 葱油花卷 | 30g | ||||||||
| 扁尖冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g |