| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:841kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
土豆牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 土豆 | 60g | ||||
| 鱼香肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 茭白 | 50g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 上汤娃娃菜 | 小荤 | 娃娃菜 | 90g | 香菇 | 10g | 盐水方腿 | 20g | ||||
| 清炒有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 100g | ||||||||
| 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 125g | ||||||||
| 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期二 | 红烧大肉 | 大荤 | 五花肉 | 120g | |||||||
| 红烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 140g | ||||||||
| 莴笋炒蛋 | 小荤 | 莴笋 | 120g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 150g | 榨菜 | 10g | ||||||
| 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:840kcal 蛋白质:20% 脂肪:30% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 30g | ||||
| 肉饼子蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 鸡汁干丝 | 小荤 | 干丝 | 60g | 鸡胸肉 | 30g | 青椒 | 10g | ||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||||
| 咖喱牛肉粉丝汤 | 汤羹 | 小油泡 | 5g | 牛肉 | 5g | 粉丝 | 5g | ||||
| 星期四 |
能量:851kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
黑椒牛柳 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 红圆椒 | 10g | 杏鲍菇 | 40g | ||
| 酱爆基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | ||||||||
| 回锅肉片 | 小荤 | 卷心菜 | 80g | 五花肉 | 25g | 青蒜 | 10g | ||||
| 油焖茄子 | 素菜 | 茄子 | 100g | ||||||||
| 香梨1只 | 水果 | 香梨 | 120g | ||||||||
| 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 20g | ||||||
| 星期五 |
能量:845kcal 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:54% 食用油10g,盐2g |
糟溜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 青豆 | 10g | 黑木耳 | 0.5g | ||
| 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||||||
| 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 甜玉米粒 | 30g | 精肉末 | 35g | ||||
| 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||||
| 豆沙包1只 | 点心 | 豆沙包 | 30g | ||||||||
| 罗宋汤 | 汤羹 | 番茄 | 20g | 卷心菜 | 10g | 上海红肠 | 10g |