| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:890kcal 蛋白质:18% 脂肪:30% 碳水:52% 食用油10g,盐2g |
红烧牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 85g | 土豆 | 60g | 胡萝卜 | 10g | ||
| 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | |||||||||
| 小荤 | 精夹心 | 40g | 油豆腐 | 20g | |||||||
| 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||||||
| 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 番茄 | 20g | |||||||
| 星期二 |
能量:841kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
茄汁排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | ||||||
| 大荤 | 小排 | 80g | 精肉 | 30g | 手指年糕 | 30g | |||||
| 小荤 | 白花菜 | 90g | 鸡蛋 | 50g | |||||||
| 素菜 | 莲藕 | 90g | 胡萝卜 | 10g | |||||||
| 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | |||||||
| 星期三 |
能量:840kcal 蛋白质:20% 脂肪:30% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
奥尔良鸡翅 | 大荤 | 奥尔良鸡翅 | 130g | ||||||
| 大荤 | 鸭腿 | 130g | |||||||||
| 主食 | 素鸡 | 50g | 精肉末 | 20g | |||||||
| 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||||
| 汤羹 | 大白菜 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||||||
| 星期四 |
能量:851kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
竹笋烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 竹笋 | 30g | ||
| 大荤 | 精夹心 | 60g | 鸡蛋 | 50g | |||||||
| 小荤 | 黄瓜 | 80g | 胡萝卜 | 20g | 鸡胸肉 | 20g | |||||
| 素菜 | 杭白菜 | 100g | |||||||||
| 汤羹 | 番茄 | 30g | 粉丝 | 2g | |||||||
| 星期五 |
能量:845kcal 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:54% 食用油10g,盐2g |
八宝肉丁 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 香干 | 20g | 土豆 | 20g | ||
| 大荤 | 鸡腿 | 120g | |||||||||
| 主食 | 精肉 | 45g | 洋葱 | 30g | 鸡蛋 | 30g | 河粉 | 100g | |||
| 素菜 | 菠菜 | 100g | |||||||||
| 点心 | 奶黄包 | 35g | |||||||||
| 汤羹 | 玉米 | 20g | 小排 | 15g |