上海市青浦区颜安小学2025学年第一学期一年级1班课程表 | |||||||
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 08:20~08:55 | 数学 | 语文 | 外语 | 语文 | 体育与健康 | |
课间 | 08:55~09:25 | 大课间 | |||||
第二节 | 09:25~10:00 | 外语 | 科学 | 体育与健康 | 造型·美术 | 数学 | |
课间 | 10:00~10:15 | 含眼保健操 | |||||
第三节 | 10:15~10:50 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 唱游·音乐 | |
课间 | 10:50~11:00 | ||||||
第四节 | 11:00~11:35 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 劳动 | 语文 | 语文 | |
午餐 | 11:35~12:00 | ||||||
午休 | 12:00~12:40 | ||||||
午间 | 12:40~13:55 |
行为规范教育
学科实践
(含眼保健操)
|
安全教育
学科实践
(含眼保健操)
|
健康教育
学科实践
(含眼保健操)
|
向陈云爷爷学习
学科实践
(含眼保健操)
|
12:40~13:10 |
时事教育/ 中华优秀传统文化教育
(含眼保健操)
|
第五节 | 13:55~14:30 | 语文 | 语文 | 校本课程 | 道德与法治 | 13:10~13:45 | 道德与法治 |
课间 | 14:30~14:45 | 含课间操 | 13:45~13:55 | ||||
第六节 | 14:45~15:20 | 造型·美术 | 综合实践活动 | 校本课程 | 体育与健康 | 13:55~14:30 | 科学 |
课间 | 15:20~15:30 | 劳动值日 | 14:30~15:30 |
兴趣拓展/劳动值日
(含课间操)
|
|||
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 |
说明:第9周 一年级学生社会实践活动;第13周 一年级学生半日实践活动;第21周 期末综合素养评价活动 信访热线:59250235 校长信箱:liujian_it@126.com |
上海市青浦区颜安小学2025学年第一学期一年级2班课程表 | |||||||
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 08:20~08:55 | 语文 | 外语 | 数学 | 语文 | ||
课间 | 08:55~09:25 | 大课间 | |||||
第二节 | 09:25~10:00 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | 造型·美术 | |
课间 | 10:00~10:15 | 含眼保健操 | |||||
第三节 | 10:15~10:50 | 数学 | 语文 | 劳动 | 语文 | 综合实践活动 | |
课间 | 10:50~11:00 | ||||||
第四节 | 11:00~11:35 | 道德与法治 | 数学 | 造型·美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
午餐 | 11:35~12:00 | ||||||
午休 | 12:00~12:40 | ||||||
午间 | 12:40~13:55 |
行为规范教育
学科实践
(含眼保健操)
|
安全教育
学科实践
(含眼保健操)
|
健康教育
学科实践
(含眼保健操)
|
向陈云爷爷学习
学科实践
(含眼保健操)
|
12:40~13:10 |
时事教育/ 中华优秀传统文化教育
(含眼保健操)
|
第五节 | 13:55~14:30 | 体育与健康 | 道德与法治 | 校本课程 | 科学 | 13:10~13:45 | 语文 |
课间 | 14:30~14:45 | 含课间操 | 13:45~13:55 | ||||
第六节 | 14:45~15:20 | 科学 | 语文 | 校本课程 | 语文 | 13:55~14:30 | 唱游·音乐 |
课间 | 15:20~15:30 | 劳动值日 | 14:30~15:30 |
兴趣拓展/劳动值日
(含课间操)
|
|||
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 |
说明:第9周 一年级学生社会实践活动;第13周 一年级学生半日实践活动;第21周 期末综合素养评价活动 信访热线:59250235 校长信箱:liujian_it@126.com |
上海市青浦区颜安小学2025学年第一学期一年级3班课程表 | |||||||
时间段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 08:20~08:55 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 08:55~09:25 | 大课间 | |||||
第二节 | 09:25~10:00 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | |
课间 | 10:00~10:15 | 含眼保健操 | |||||
第三节 | 10:15~10:50 | 语文 |
语文 |
外语 |
唱游·音乐 |
体育与健康 | |
课间 | 10:50~11:00 | ||||||
第四节 | 11:00~11:35 | 唱游·音乐 |
校本课程 |
语文 | 体育与健康 | 语文 | |
午餐 | 11:35~12:00 | ||||||
午休 | 12:00~12:40 | ||||||
午间 | 12:40~13:55 |
行为规范教育
学科实践
(含眼保健操)
|
安全教育
学科实践
(含眼保健操)
|
健康教育
学科实践
(含眼保健操)
|
向陈云爷爷学习
学科实践
(含眼保健操)
|
12:40~13:10 |
时事教育/ 中华优秀传统文化教育
(含眼保健操)
|
第五节 | 13:55~14:30 | 体育与健康 | 语文 |
校本课程 |
造型·美术 | 13:10~13:45 | 综合实践活动 |
课间 | 14:30~14:45 | 含课间操 | 13:45~13:55 | ||||
第六节 | 14:45~15:20 | 道德与法治 | 科学 | 造型·美术 | 道德与法治 | 13:55~14:30 | 劳动 |
课间 | 15:20~15:30 | 劳动值日 | 14:30~15:30 |
兴趣拓展/劳动值日
(含课间操)
|
|||
课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 |
说明:第9周 一年级学生社会实践活动;第13周 一年级学生半日实践活动;第21周 期末综合素养评价活动 信访热线:59250235 校长信箱:liujian_it@126.com |