| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:841kcal 蛋白质:17% 脂肪:30% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
红烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 110g | ||||||
| 蜜汁排骨 | 大荤 | 小排 | 60g | 精肉 | 50g | 土豆 | 40g | ||||
| 鱼香茭白肉丝 | 小荤 | 茭白 | 60g | 精肉丝 | 30g | 胡萝卜 | 10g | 青椒 | 10g | ||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||||
| 冬瓜贡丸汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 贡丸 | 10g | ||||||
| 星期二 | 油豆腐烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 油豆腐 | 20g | |||
| 奥尔良鸡腿排 | 大荤 | 鸡腿排 | 110g | ||||||||
| 包菜培根炒蛋 | 小荤 | 包菜 | 60g | 鸡蛋 | 40g | 培根 | 15g | ||||
| 茄汁花菜 | 素菜 | 白花菜 | 100g | 番茄 | 10g | ||||||
| 芙蓉鲜蔬汤 | 汤 | 鸡毛菜 | 20g | 鸡蛋 | 10g | 精肉丝 | 5g | ||||
| 星期三 |
能量:840kcal 蛋白质:20% 脂肪:30% 碳水:50% 食用油10g,盐2g |
糖醋排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | ||||||
| 洋葱牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 洋葱 | 60g | ||||||
| 黄瓜炒肉片 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 精肉片 | 15g | ||||||
| 白菜粉丝 | 素菜 | 白菜 | 80g | 红薯粉丝 | 5g | ||||||
| 咸肉土豆汤 | 汤 | 咸肉 | 15g | 土豆 | 15g | ||||||
| 星期四 |
能量:851kcal 蛋白质:18% 脂肪:29% 碳水:53% 食用油10g,盐2g |
避风塘炒虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | 面包糠 | 20g | ||||
| 肉饼子炖蛋 | 大荤 | 精夹心 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 上海炒面 | 主食 | 青菜 | 70g | 精肉丝 | 40g | 鸡蛋 | 30g | 中粗面 | 100g | ||
| 西芹干丝 | 素菜 | 西芹 | 80g | 干丝 | 20g | ||||||
| 红糖发糕一块 | 点心 | 红糖发糕 | 40g | ||||||||
| 番茄玉米小排汤 | 汤 | 番茄 | 10g | 甜玉米 | 10g | 小排 | 15g |