A餐
| 时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||||
| 板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 板栗仁 | 20g | |||
| 黄瓜火腿丁 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 盐水方腿 | 15g | 鸡蛋 | 15g | |||
| 塌菜油豆腐 | 素菜 | 塌菜 | 90g | 油豆腐 | 10g | |||||
| 紫菜蛋汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期二 | 洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 50g | 洋葱 | 30g | ||
| 椒盐基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | |||||||
| 土豆肉片 | 小荤 | 土豆 | 100g | 青椒 | 10g | 精肉片 | 15g | |||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 萝卜鸡茸汤 | 汤 | 白萝卜 | 10g | 胡萝卜 | 5g | 鸡胸肉 | 10g | |||
| 星期三 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 60g | 鸡蛋 | 50g | ||||
| 小排年糕 | 大荤 | 小排 | 80g | 精肉 | 30g | 手指年糕 | 30g | |||
| 西兰花牛肉片 | 小荤 | 西兰花 | 80g | 香菇 | 10g | 牛肉 | 15g | |||
| 清炒白菜 | 素菜 | 大白菜 | 110g | |||||||
| 番茄玉米汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 甜玉米 | 20g | |||||
| 星期四 | 蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 80g | 洋葱 | 30g | 彩椒 | 10g | ||
| 蜜汁对翅 | 大荤 | 鸡翅根 | 60g | 鸡中翅 | 60g | |||||
| 莴笋百叶肉片 | 小荤 | 莴笋 | 90g | 厚百叶 | 10g | 精肉片 | 15g | |||
| 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | |||||||
| 咸肉冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 10g | |||||
| 星期五 | 椒盐小酥肉 | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 100g | ||||||
| 清蒸肉圆 | 大荤 | 精夹心 | 80g | |||||||
| 牛肉炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 什锦玉米 | 30g | 牛肉末 | 30g | 粳米 | 120g | |
| 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | |||||||
| 萝卜小排汤 | 汤 | 白萝卜 | 15g | 小排 | 15g |
B餐
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:851kcal
蛋白质:16%
脂肪:27%
碳水:57%
食用油10g,盐2g
|
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||||
| 板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 板栗仁 | 20g | ||||
| 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 100g | 牛肉 | 15g | ||||||
| 菌菇白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | 杏鲍菇 | 10g | ||||||
| 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 125g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 荠菜豆腐羹 | 汤羹 | 豆腐 | 10g | 荠菜 | 20g | ||||||
| 星期二 |
能量:857kcal
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 50g | 洋葱 | 30g | ||
| 椒盐基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | ||||||||
| 花菜肉片 | 小荤 | 花菜 | 100g | 精肉片 | 15g | ||||||
| 胡萝卜黄瓜片 | 素菜 | 黄瓜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | ||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:846kcal
蛋白质:19%
脂肪:29%
碳水:52%
食用油10g,盐2g
|
肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 60g | 鸡蛋 | 50g | ||||
| 小排年糕 | 大荤 | 小排 | 80g | 精肉 | 30g | 手指年糕 | 30g | ||||
| 红烧冬瓜肉丝 | 小荤 | 冬瓜 | 150g | 黑木耳 | 0.5g | 精肉丝 | 15g | ||||
| 炒菜苋 | 素菜 | 菜苋 | 110g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 玉米小排汤 | 汤 | 甜玉米 | 15g | 小排 | 15g | ||||||
| 星期四 |
能量:851kcal
蛋白质:16%
脂肪:30%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 80g | 洋葱 | 30g | 彩椒 | 10g | ||
| 蜜汁对翅 | 大荤 | 鸡翅根 | 60g | 鸡中翅 | 60g | ||||||
| 肉末粉丝娃娃菜 | 小荤 | 娃娃菜 | 90g | 粉丝 | 5g | 精肉末 | 15g | ||||
| 红烧土豆 | 素菜 | 光土豆 | 100g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 25g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期五 |
能量:855kcal
蛋白质:17%
脂肪:28%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
椒盐小酥肉 | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 100g | ||||||
| 清蒸肉圆 | 大荤 | 精夹心 | 80g | ||||||||
| 乌冬炒面 | 主食 | 卷心菜 | 70g | 胡萝卜 | 10g | 鸡胸肉 | 35g | 乌冬面 | 100g | ||
| 卤素鸡 | 素菜 | 素鸡 | 50g | ||||||||
| 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘 | 80g | ||||||||
| 火腿鸡蛋豆腐羹 | 汤羹 | 盐水方腿 | 10g | 豆腐 | 10g | 鸡蛋 | 10g |