| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:1006kcal 蛋白质:17% 脂肪:24% 碳水:58% 食用油10g,盐2g |
五香牛肉丝 | 大荤 | 牛里脊 | 100g | 洋葱 | 30g | 杏鲍菇 | 30g | ||
| 糖醋肋排 | 大荤 | 肋排 | 75g | 精肉 | 45g | ||||||
| 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 150g | 鸡蛋 | 60g | ||||||
| 蒜蓉菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 120g | ||||||||
| 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 30g | 小排 | 15g | ||||||
| 星期二 |
能量:988kcal 蛋白质:21% 脂肪:20% 碳水:58% 食用油10g,盐2g |
宫保鸡丁 | 大荤 | 鸡胸肉 | 130g | 香干 | 30g | 花生仁 | 10g | ||
| 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 100g | ||||||||
| 年糕牛肉粒 | 小荤 | 杏鲍菇 | 50g | 手指年糕 | 50g | 牛肉 | 25g | ||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 120g | ||||||||
| 冬瓜蘑菇汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 蘑菇 | 10g | 精肉丝 | 5g | ||||
| 星期三 |
能量:1093kcal 蛋白质:16% 脂肪:21% 碳水:63% 食用油10g,盐2g |
酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 120g | ||||||
| 白萝卜炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 95g | 白萝卜 | 60g | ||||||
| 香芹粉丝肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 70g | 红薯粉丝 | 10g | 精肉丝 | 25g | ||||
| 炒塌菜 | 素菜 | 塌菜 | 120g | ||||||||
| 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期四 |
能量:987kcal 蛋白质:17% 脂肪:25% 碳水:58% 食用油10g,盐2g |
土豆鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 150g | 光土豆 | 50g | ||||
| 奥尔良鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 150g | ||||||||
| 双笋肉丝 | 小荤 | 莴笋 | 110g | 竹笋 | 20g | 精肉丝 | 30g | ||||
| 白菜香菇 | 素菜 | 大白菜 | 120g | 香菇 | 10g | ||||||
| 裙带菜蛋汤 | 汤 | 裙带菜(干) | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期五 |
能量:988kcal 蛋白质:20% 脂肪:23% 碳水:57% 食用油10g,盐2g |
油豆腐烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 油豆腐 | 40g | ||
| 糟溜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼 | 130g | 黑木耳 | 0.5g | 青豆 | 10g | ||||
| 鸡毛菜肉丝炒面 | 主食 | 鸡毛菜 | 70g | 胡萝卜 | 10g | 精肉丝 | 50g | 中粗面 | 125g | ||
| 茄汁花菜 | 素菜 | 白花菜 | 120g | ||||||||
| 娃娃菜丸子汤 | 汤羹 | 大娃娃菜 | 20g | 贡丸 | 10g |